Nächste Raids
06.09.2010, 20:15
Icecrown (25)
07.09.2010, 20:15
Icecrown (25)
09.09.2010, 20:15
Icecrown (25)

Quick DKP

Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games
Links

DKP Infos
Raids256
Spieler49
Gegenstände1130

Nächste Geburtstage
Mondello 24.09 (26)
jamboh 10.11 (20)
LIbernice 01.01 (2011)
businesscoachcourse 01.01 (2011)
Tehthsoo 11.01 (22)


Support EQdkp-Plus
Filter: MultiDKP Leaderboard - DKP4
Schurke
Ashant 169
Melinchen 10
Jäger
Sandal 139
Alucar 78
Jamboh 42
Navaríon 3
Druide
Gerovee 114
Mcdarkin 108
Krieger
Mondello 27
Bustèr 14
Magier
Thorodian 116
Samîra 98
Vampirelord 52
Lilain 13
Teq 11
Schamane
Zunja 39
Lyâna 27
Paladin
Genbo 106
Bazgor 105
Ivoire 98
Cornix 75
Chrisos 49
Frozzen 12
Thorius 9
Priester
Fandora 105
Todesritter
Vecon 95
Hexenmeister
Toske 23
Tehthsoo 19
Farnsworth 18

Filter:  
    Name Rang Klasse Letzter Raid Letzten 30 Tage
1 Alucar Mitglied Jäger 0 0 0 78 02.09.10 100 % (1)
2 Ashant Mitglied Schurke 0 13 80 169 02.09.10 100 % (1)
3 Bazgor Mitglied Paladin 69 100 28 105 17.06.10 0 % (0)
4 Bustèr Trial Krieger 0 0 0 14 02.09.10 100 % (1)
5 Chrisos Mitglied Paladin 0 0 0 49 02.09.10 100 % (1)
6 Cornix Mitglied Paladin 48 66 32 75 02.09.10 100 % (1)
7 Fandora Mitglied Priester 0 0 0 105 02.09.10 100 % (1)
8 Farnsworth Mitglied Hexenmeister 0 0 0 18 21.06.10 0 % (0)
9 Frozzen Trial Paladin 0 0 0 12 02.09.10 100 % (1)
10 Genbo Mitglied Paladin 0 0 0 106 06.05.10 0 % (0)
11 Gerovee Mitglied Druide 1 40 111 114 02.09.10 100 % (1)
12 Ivoire Mitglied Paladin 0 0 0 98 02.09.10 100 % (1)
13 Jamboh Mitglied Jäger 0 0 0 42 21.06.10 0 % (0)
14 Lilain Trial Magier 0 0 0 13 02.09.10 100 % (1)
15 Lostsoul Gildenmeister Unknown 0 0 0 0   0 % (0)
16 Lyâna Trial Schamane 0 0 0 27 02.09.10 100 % (1)
17 Mcdarkin Mitglied Druide 0 0 0 108 28.06.10 0 % (0)
18 Melinchen Trial Schurke 0 0 0 10 02.09.10 100 % (1)
19 Mondello Trial Krieger 0 0 0 27 28.06.10 0 % (0)
20 Navaríon Trial Jäger 0 0 0 3   0 % (0)
21 Samîra Mitglied Magier 0 0 0 98 24.06.10 0 % (0)
22 Sandal Mitglied Jäger 65 90 106 139 02.09.10 100 % (1)
23 Tehthsoo Mitglied Hexenmeister 0 0 0 19 02.09.10 100 % (1)
24 Teq Trial Magier 0 0 0 11 02.09.10 100 % (1)
25 Thorius Mitglied Paladin 0 0 0 9 03.06.10 0 % (0)
26 Thorodian Mitglied Magier 0 25 14 116 02.09.10 100 % (1)
27 Toske Mitglied Hexenmeister 0 0 0 23 02.09.10 100 % (1)
28 Vampirelord Mitglied Magier 2 46 43 52 02.09.10 100 % (1)
29 Vecon Gildenmeister Todesritter 118 170 115 95 02.09.10 100 % (1)
30 Zunja Gildenleiter Schamane 0 0 0 39 02.09.10 100 % (1)
... 30 Mitglied(er) gefunden